资讯中心
碱性水基脱漆剂与硫酸和溶剂型脱漆的对比:
序号 | 项目 | 碱性水基脱漆剂 | 硫酸 | 溶剂型脱漆剂 |
1 | 处理浓度 | 原液使用 | 原液使用 | 原液使用 |
2 | 脱漆温度 | 80-90℃ | 80-120℃ | 常温使用 |
3 | 脱漆时间 | 3-30分钟 | 10-30分钟 | 3-30分钟 |
4 | 更换周期 | 不用更换(只打捞漆渣和补充药剂) | 需要更换(脱漆7-10批次) | 需要更换(脱漆7-10批次) |
5 | 实用材质 | 铁材、镁及其镁合金 | 铁材 | 各种材质 |
6 | 适用场地 | 独立地方处理 | 独立地方处理 | 各种地方均适合 |
7 | 操作难易程度 | 简单 | 简单 | 简单 |
8 | 操作危险程度 | 中 | 高 | 中 |
9 | 后期清洗 | 需要冲洗 | 不用冲洗 | 需要冲洗 |
10 | 产生废水量 | 少 | 多 | 多 |
11 | 废水处理量 | 少 | 多 | 多 |
12 | 处理成本 | 低 | 低 | 高 |
13 | 有无危险物质 | 无 | 有 | 有 |
- 上一个:等离子喷涂加工技术工艺特点
- 下一个:磷化剂之磷化前表面处理